База охраняется круглосуточно, ведется видеонаблюдение за территорией,
склады оборудованы охранной и пожарной сигнализацией
Более подробная информация об условиях аренды и технических характеристиках сдаваемых в аренду нежилых помещений
по телефону 8 (4932) 32-67-03
| № | Помещение | Площадь (кв.м.) | Информация |
| 1 | Помещение № 1 (литер К) | 19,3 | Административно-бытовое здание, отапливаемое помещение, стены - кирпичные, перекрытия - железобетонные, 1 этаж |
| 2 | Помещение № 2 (литер К) | 24,0 | Административно-бытовое здание, отапливаемое помещение, стены - кирпичные, перекрытия - железобетонные, 1 этаж |
| 3 | Склад № 35"б" (литер Б) | 69,0 | Подвальное, отапливаемое помещение, стены - кирпичные, перекрытия - железобетонные, грузовой лифт |
| 4 | Склад № 58 (литер Б) | 584,0 | Отапливаемое помещение, стены - кирпичные, перекрытия – железобетонные, 1 этаж, с пандусом |
| 5 | Склад № 59 (литер Б) | 19,5 | Подвальное, отапливаемое помещение, стены - кирпичные, перекрытия - железобетонные, грузовой лифт |
| 6 | Склад № 25 (литер В) | 151,0 | Подвальное, неотапливаемое помещение, стены - кирпичные, перекрытия - железобетонные, транспортер |
| 7 | Склад № 14 (литер В) | 463,0 | Подвальное, неотапливаемое помещение, стены - кирпичные, перекрытия - железобетонные, транспортер |
| 8 | Склад № 70 (литер Г) | 100,0 | Неотапливаемое помещение, стены - проф/лист, каркас – металлический, 1 этаж |
Более подробная информация об условиях аренды по телефону 8 (4932) 32-67-03
Дата обновления: 16 декабря 2025 года
